[]


MotoGP Jerez 2013

Jerez - Cuaca buruk kembali hadir dalam tes pramusim MotoGP 2013 hari terakhir di Jerez. Hal itu membuat salah satu pebalap top, Dani Pedrosa, memutuskan tak ikut serta dalam sesi yang memunculkan nama Cal Crutchlow sebagai peraih waktu tercepat.

Di sirkuit Jerez, Senin (25/3/2013) malam WIB, hujan sempat mengguyur pada pagi hari sebelum kemudian lintasan mengering pada sore hari. Di sini Crutchlow (Yamaha Tech 3) mencatatkan waktu terbaik satu menit 39,511 detik setelah melahap 22 lap.

Valentino Rossi dari Yamaha mengemas waktu terbaik kedua dengan selisih 0,224 detik. Kemudian peringkat ketiga ditempati pebalap Honda Stefan Bradl yang membukukan waktu 1 menit 39.975 detik. Berturut-turut setelah itu ada Lorenzo (Yamaha) dan Marc Marquez (Repsol Honda) yang berada di peringkat keempat dan kelima.

Pedrosa, rekan setim Marquez, sudah memutuskan untuk tidak mengikuti sesi tes ini. Menurut Honda, sebagaimana dilansir Crash, "Pedrosa merasa tak perlu melakukan pengujian lagi dalam kondisi cuaca seperti ini (lintasan basah), ia sudah puas dengan motornya dan meninggalkan sirkuit."

Juga absen dari sesi ini adalah Ben Spies (Pramac Ducati) dan Alvaro Bautista yang membela Honda Gresini--Bautista absen untuk beristirahat pasca cedera lutut dan jari yang ia dapatkan pada sesi hari sebelumnya.

Tes hari terakhir di Jerez ini sekaligus mengakhiri rangkaian tes pramusim MotoGP 2013. Selanjutnya balapan pertama akan mulai digelar Minggu (7/4/2013) di sirkuit Losail, Qatar.

Hasil Tes Hari Ketiga Tes MotoGP Jerez

Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Selisih
1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m39.511s 30
2. Valentino Rossi Yamaha 1m39.735s + 0.224s 32
3. Stefan Bradl LCR Honda 1m39.975s + 0.464s 26
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m40.105s + 0.594s 42
5. Marc Marquez Honda 1m40.130s + 0.619s 34
6. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m40.331s + 0.820s 25
7. Nicky Hayden Ducati 1m40.370s + 0.859s 42
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m40.516s + 1.005s 30
9. Michele Pirro Ducati 1m40.881s + 1.370s 44
10. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m40.971s + 1.460s 24
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m41.134s + 1.623s 56
12. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m41.218s + 1.707s 39
13. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m41.443s + 1.932s 44
14. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m41.772s + 2.261s 41
15. Lukas Pesek Ioda Suter-BMW 1m41.791s + 2.280s 49
16. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m41.864s + 2.353s 36
17. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m42.363s + 2.852s 25
18. Danilo Petrucci Ioda Suter-BMW 1m42.428s + 2.917s 18
19. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m42.470s + 2.959s 36
20. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m43.525s + 4.014s 41
21. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m56.281s + 16.770s 14
22. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m56.897s + 17.386s 5
(sumber: http://sport.detik.com)

Berita Lain



0 komentar :